BESİN DEĞERLERİ
Toplam Yağ | 4 g |
Katı Yağ | 0 g |
Doymamış Yağ | 0 g |
Kolestrol | 0 mg |
Sodyum | 0 mg |
Toplam Karbonhidrat | 100 g |
Diyet Lifi | 0 mg |
Şeker | 0 g |
Protein | 100 g |
A Vitamini | 0 IU |
B1 Vitamini | 0 mg |
B2 Vitamini | 0 mg |
B3 Vitamini | 0 mg |
B4 Vitamini | 0 mg |
B5 Vitamini | 0 mg |
B6 Vitamini | 0 mg |
B11 Vitamini | 0 mg |
B12 Vitamini | 0 mg |
C Vitamini | 0 mg |
D Vitamini | 0 mg |
E Vitamini | 0 mg |
K Vitamini | 0 mg |
Kalsiyum | 0 mg |
Demir | 0 mg |
Potasyum | 0 mg |
Besin değerleri malzemenin çeşidine göre 1 Kg. , 1Lt. veya 1 paketlik ambalajlar baz alınarak hesaplanmıştır.
Tür | Un |
Kalori | 3000 |
Maliyet | 2 TL[ Kg ] |
Mevsim | Dört Mevsim |
Bulunurluk | |
Menşei |
Tatlı | |
Tuzlu | |
Baharat | |
Acı | |
Ekşi |
AÇIKLAMA
BEYAZ SOYA UNU TARİFLERİ
1
2
4
5
BENZER MALZEMELER
2
3
4
5
YORUMLAR
AKTİF ÜYELER
01
Sedat Tahir Cook Mutfağı
11786002
Chef Ceyda Baza
10472303
Müge Cevlek
1046004
Aysin Erunlu
872505