BESİN DEĞERLERİ
Toplam Yağ | 26 g |
Katı Yağ | 0 g |
Doymamış Yağ | 0 g |
Kolestrol | 0 mg |
Sodyum | 0 mg |
Toplam Karbonhidrat | 783 g |
Diyet Lifi | 0 mg |
Şeker | 18 g |
Protein | 123 g |
A Vitamini | 0 IU |
B1 Vitamini | 10 mg |
B2 Vitamini | 4 mg |
B3 Vitamini | 0 mg |
B4 Vitamini | 0 mg |
B5 Vitamini | 0 mg |
B6 Vitamini | 0 mg |
B11 Vitamini | 0 mg |
B12 Vitamini | 0 mg |
C Vitamini | 0 mg |
D Vitamini | 0 mg |
E Vitamini | 0 mg |
K Vitamini | 0 mg |
Kalsiyum | 0 mg |
Demir | 32 mg |
Potasyum | 0 mg |
Besin değerleri malzemenin çeşidine göre 1 Kg. , 1Lt. veya 1 paketlik ambalajlar baz alınarak hesaplanmıştır.
Mevsim | Dört Mevsim |
Bulunurluk | |
Menşei |
Tatlı | |
Tuzlu | |
Baharat | |
Acı | |
Ekşi |
AÇIKLAMA
FETTUCINI MAKARNA TARİFLERİ
1
BENZER MALZEMELER
1
2
3
4
5
YORUMLAR
AKTİF ÜYELER
01
Sedat Tahir Cook Mutfağı
11786002
Chef Ceyda Baza
10472303
Müge Cevlek
1046004
Aysin Erunlu
872505