KAÇ KİŞİLİK
Kişi sayısını giriniz
Tatlı | |
Tuzlu | |
Baharat | |
Acı | |
Ekşi |
MALZEMELER (6 Kişilik)
Tam Buğday Unu | 250 Gram | 0.50 TL | ||
Toz Şeker | 6 Çorba Kaşığı | 0.24 TL | ||
Pudra Şekeri | 250 Gram | 2.50 TL | ||
Çilek | 500 Gram | 2.50 TL | ||
Limon | 0.5 Adet | 0.19 TL | ||
Yumurta | 6 Adet | 3.75 TL | ||
Margarin | 125 Gram | 1.25 TL | ||
Vanilya | 1 Adet | 0.02 TL | ||
Pastörize Süt | 500 Gram | 1.50 TL |
BİR PORSİYONDAKİ BESİN DEĞERLERİ
Kalori | 742.53 | Yağdan Gelen Kalori |
% Günlük Değer * | ||
Toplam Yağ | 24.16 g | 37% |
Katı Yağ | 3.3 g | 17% |
Doymamış Yağ | 3.1 g | 31% |
Sodyum | 446.98 mg | 19% |
Toplam Karbonhidrat | 85.62 g | 29% |
Diyet Lifi | 5.08 mg | 17% |
Protein | 26.6 g | 53% |
Kalsiyum | 124.29 mg | 12% |
Demir | 1.78 mg | 10% |
Potasyum | 503.07 mg | 14% |
A Vitamini | 852.71 IU | 17% |
B6 Vitamini | 0.13 mg | 7% |
E Vitamini | 2.21 mg | 7% |
K Vitamini | 0.02 µg | 0% |
** Günlük besin değerleri 2000 kalorilik gıda alımına göre hesaplanmıştır. Günlük kalori ihtiyacınıza bağlı olarak bu değer daha yüksek veya daha düşük olabilir.
2359
Tür | Tatlılar |
Sofra | Türk Mutfağı |
Tür | Meyveli Tatlılar |
Süre | 45 dk / 0 dk [ Hazırlama / Pişirme ] |
Öğün | Çay Saati |
Maliyet | 12.45 TL [ Tarifin Toplam Maliyeti ] |
Kalori | 4455 K [ Tarifin Toplam Kalorisi ] |
BU YEMEĞİ
PİŞİRMEK
İSTİYORUM
1
cam bir cukur kase de yumurtaları iyice çırpın.limon suyunu ve limon kabuğu rendesini,unu ilave edin.karışımı içi yağlanmış pasta kalıbına dökün.dikkat edin hamur kalıbın yarısını geçmesin.orta hararetli fırında pişirin.kalıptan çıkarın soğuyunca 2 ye bölün.bir bölümünü likörle veya konyak ile ıslatın.krema sürün .çilekleri üzerine dizin.tekrar krema sürün.pastanın 2. parçasını üzerine kapatın.krema sürün ve çilekleri dizin.KREMANIN YAPILIŞI_tencereye 6 yemek kaşığı şeker,1 yemek kaşığı un ,2 yumurta koyun.telle karıştırın.sıcak sütü katın.ateşten aldıktan sonra, margarini katın.vanilyayı ilave edin. afiyet olsun.
YORUMLAR
AKTİF ÜYELER
01
Sedat Tahir Cook Mutfağı
11786002
Chef Ceyda Baza
10472303
Müge Cevlek
1046004
Aysin Erunlu
872505